全国服务热线
400-811-7766
细分市场
煤炭/砂石料/散配/煤炭运输
车型亮点
智能经济、舒适健康、黄金动力、安全可靠
车型赏析
VEHICLE DISPLAY
参数配置
PARAMETER CONFIGURATION红岩杰虎H6 6X4牵引车 | ||||
车辆参数 | ||||
公告型号 | CQ4257EV11334 | CQ4257EV11334 | CQ4257ED12334 | CQ4257ED12384T |
外形尺寸(长×宽×高mm) | 6910×2525×3860 | 6910×2525×3860 | 6910×2525×3860 | 7435×2525×3860 |
轴距(mm) | 3350+1400 | 3350+1400 | 3350+1400 | 3850+1400 |
发动机 | C11 430 | C11 460 | SC12E 460 | SC12ET 440 |
排量(L) | 11.12L | 11.12L | 11.81L | 11.81L |
马力(Ps) | 430马力 | 460马力 | 460马力 | 440马力 |
最大扭矩/转速(Nm/rpm) | 2060/950-1400 | 2110/950-1500 | 2200/1100-1400 | 1950/1200-1400 |
变速箱 | 12JSD200TA-B AL | 12JSDX220TA-B AL | 12JSDX220TA-B AL | 12JSD200TA-B AL |
驾驶室 | ||||
驾驶室 | 2.3m,高顶、高罩、标长驾驶室 | 2.3m,高顶、高罩、标长驾驶室 | 2.3m,高顶、高罩、标长驾驶室 | 2.3m,高顶、高罩、标长驾驶室 |
自动空调 | l | l | l | l |
伊思灵NTS肩部调节通风加热超纤皮空气座椅带安全带 | l | l | l | l |
带多功能方向盘-语音输入,带包覆,带微信 | l | l | l | l |
底盘 | ||||
车架(mm) | 280×80×8 | 280×80×8 | 280×80×8 | 280×80×8 |
转向器 | 恒隆 | 恒隆 | 恒隆 | 恒隆 |
悬架(前/后) | 前2/后3 | 前2/后3 | 前2/后3 | 前2/后3 |
前桥 | 5.5T鼓式,免维护 | 5.5T鼓式,免维护 | 5.5T鼓式,免维护 | 6.5T鼓式,免维护 |
驱动桥 | 435桥 速比3.7 免维护 | 435桥 速比3.7 免维护 | 435桥 速比3.7 免维护 | 435桥 速比3.7 免维护 |
轮胎/钢圈 | 前锻铝后轻量化钢圈 | 前锻铝后轻量化钢圈 | 前锻铝后轻量化钢圈 | 前锻铝后轻量化钢圈 |
油箱 | 700L铝合金油箱 | 700L铝合金油箱 | 700L铝合金油箱 | 1000L气瓶 |
制动(前/后) | 前鼓后鼓 | 前鼓后鼓 | 前鼓后鼓 | 前鼓后鼓 |
鞍座 | JOST 50# | JOST 50# | JOST 50# | JOST 50# |
电子电气 | ||||
无钥匙进入+一键启动 | l | l | l | l |
中控12寸大屏 | l | l | l | l |
LED昼间行车灯,LED转向灯,氙气大灯 | l | l | l | l |
智能配置 | ||||
ADAS(车道偏离+前防撞预警) | l | l | l | l |
360环视(车载视频监控) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ESC电子稳定性控制系统 | l | l | l | l |
渝ICP备15012927号-1 销售服务热线:400-8117766、800-8071166 传真: 023-63112316 上汽红岩汽车有限公司 Copyright
扫一扫关注
重卡汇官方微信
扫一扫关注
上汽红岩官方微信
全国服务热线:
400-811-7766
渝ICP备15012927号-1    上汽红岩汽车有限公司 Copyright